-19%
Flexometro De Madera
El precio original era: $2,090.00.$1,690.00El precio actual es: $1,690.00.
La precisión de la ingeniería y la calidez de lo artesanal convergen en un tributo escultórico a la medida de las cosas. El Flexómetro de Madera – CON015 subvierte la naturaleza utilitaria de una herramienta de taller para consagrarla como un objeto de contemplación estética.
Tallada minuciosamente en madera de vetas vivas, su superficie esculpida y sus detalles personalizados imprimen una textura terrenal que desafía lo ordinario. Esta pieza encarna un look fresco, moderno y vanguardista, perfecto para integrar la estética industrial con el pulso del diseño contemporáneo de autor. Un acento sofisticado que mide el espacio no en centímetros, sino en carácter y distinción.
Materiales: Madera
22 personas están viendo este producto.

Pagos seguros y confiables
Comparar con artículos similares
| Flexometro De Madera remove | Cuadro Crystal Tree remove | Cuadro 3D Yellow & Green remove | Cuadro Natanae Soff remove | Tapiz Holbox remove | Cuadro 3D Seed remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Flexometro De Madera remove | Cuadro Crystal Tree remove | Cuadro 3D Yellow & Green remove | Cuadro Natanae Soff remove | Tapiz Holbox remove | Cuadro 3D Seed remove |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CON015 | DEM007-1 | SNO017 | ECLE003 | GIM0017 | SNO012 |
| Color | Gris, Negro | Beige | ||||
| Diseñador | Arei Innovation | |||||
| Precio | El precio original era: $2,090.00.$1,690.00El precio actual es: $1,690.00. Descuento 19% | El precio original era: $3,590.00.$2,665.00El precio actual es: $2,665.00. Descuento 26% | El precio original era: $10,990.00.$8,290.00El precio actual es: $8,290.00. Descuento 25% | El precio original era: $8,590.00.$6,950.00El precio actual es: $6,950.00. Descuento 19% | El precio original era: $3,990.00.$2,990.00El precio actual es: $2,990.00. Descuento 25% | El precio original era: $4,290.00.$3,990.00El precio actual es: $3,990.00. Descuento 7% |
| Comprar |

















